(资料图)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,科恒股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。科恒股份当日收报15.76元,涨跌幅20.03%,换手率18.58%,成交额5.14亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2225.54 | 8.07 | 2217.46 |
| 2 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 1990.01 | 1.42 | 1988.59 |
| 3 | 上海证券上海分公司 | 1366.26 | 0 | 1366.26 |
| 4 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1083.08 | 35.09 | 1047.99 |
| 5 | 华泰证券镇江分公司 | 908.51 | 5.02 | 903.49 |
| 合计 | - | 7573.4 | 49.6 | 7523.79 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 1.65 | 986.06 | -984.41 |
| 2 | 国金证券东莞鸿福路营业部 | 0 | 935.67 | -935.67 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 71.31 | 543.55 | -472.24 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 138.68 | 502.29 | -363.62 |
| 5 | 中国中金财富证券江门新会启超大道营业部 | 1.36 | 454.53 | -453.17 |
| 合计 | - | 213 | 3422.1 | -3209.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
